項目の説明| +断面リストデータ | 対応する構造モデラーデータ | 備考 |
|---|---|---|
| 符号 | 名称 | [図面作成用ファイルの読み込み(新規)]の 「符号 - 先頭の数字を取り除く」「符号 - 先頭の文字を取り除く」の指定がされている場合は、取り除いた名称となります。 |
| 柱せいX | 形状 Dx | |
| 柱せいY | 形状 Dy | |
| X方向1段筋径1 | x方向 主筋径1 1段筋 | |
| X方向1段筋径2 | x方向 主筋径2 1段筋 | |
| X方向2段筋径1 | x方向 主筋径1 2段筋 | |
| X方向2段筋径2 | x方向 主筋径2 2段筋 | |
| Y方向1段筋径1 | y方向 主筋径1 1段筋 | |
| Y方向1段筋径2 | y方向 主筋径2 1段筋 | |
| Y方向2段筋径1 | y方向 主筋径1 2段筋 | |
| Y方向2段筋径2 | y方向 主筋径2 2段筋 | |
| Xせん断補強タイプ | 新規読み込みの場合は、「1:通常」とします。 差分読み込みの場合は変更しません。 | |
| Yせん断補強タイプ | ||
| 寄せタイプ | x方向、y方向配筋 | |
| 帯筋材質 | 帯筋 材質 | |
| 帯筋形X | 帯筋 本数 x方向 | |
| 帯筋形Y | 帯筋 本数 y方向 | |
| 帯筋タイプ | 帯筋 タイプ | |
| 帯筋径1 | 帯筋 径1 | |
| 帯筋径2 | 帯筋 径2 | |
| 帯筋ピッチ | 帯筋 ピッチ | |
| 芯鉄筋 本数X | x方向 芯鉄筋 本 | |
| 芯鉄筋 本数Y | y方向 芯鉄筋 本 | |
| 芯鉄筋径 | 芯鉄筋 径 | |
| 鉄骨タイプ | 鉄骨 鉄骨タイプ | |
| 鉄骨種別X | 備考を参照 | H形鋼の場合は、フィレット(鉄骨寸法パラメータP5、P10)が0以外の場合に「1:RH」、
0の場合に「2:BH」。 T形鋼の場合でフィレット(鉄骨寸法パラメータP5、P10)が0以外の場合に「3:CT」、 0の場合に「4:BT」。H形鋼、T形鋼以外の場合は「0:」。 |
| 鉄骨種別Y | ||
| 鉄骨せいX | 鉄骨 鉄骨寸法パラメータ P1 | |
| 鉄骨幅X | 鉄骨 鉄骨寸法パラメータ P2 | |
| ウェブ厚X | 鉄骨 鉄骨寸法パラメータ P3 | |
| フランジ厚X | 鉄骨 鉄骨寸法パラメータ P4 | |
| 鉄骨せいY | 鉄骨 鉄骨寸法パラメータ P6 | |
| 鉄骨幅Y | 鉄骨 鉄骨寸法パラメータ P7 | |
| ウェブ厚Y | 鉄骨 鉄骨寸法パラメータ P8 | |
| フランジ厚Y | 鉄骨 鉄骨寸法パラメータ P9 | |
| 鉄骨心X | 鉄骨 x方向 鉄骨位置 ウェブ芯入力、e | [柱リスト]の 補足4.の表1の鉄骨タイプ形状ごとの押さえによって換算した値となります。 |
| 鉄骨かぶりX | 鉄骨 x方向 鉄骨位置 かぶり入力、D | |
| 鉄骨心Y | 鉄骨 y方向 鉄骨位置 ウェブ芯入力、e | |
| 鉄骨かぶりY | 鉄骨 y方向 鉄骨位置 かぶり入力、D | |
| フランジ材質X | 鉄骨 x方向 材質 フランジ・閉鎖型 | |
| ウェブ材質X | 鉄骨 x方向 材質 ウェブ | |
| フランジ材質Y | 鉄骨 y方向 材質 フランジ・閉鎖型 | |
| ウェブ材質Y | 鉄骨 y方向 材質 ウェブ | |
| 出力指定 | 【図面作成用ファイルの読み込み】の「出力指定」によります(差分読み込みの場合のみ)。 | |
| +断面リストデータ | 対応する構造モデラーデータ | 備考 |
|---|---|---|
| 符号 | 名称 | [図面作成用ファイルの読み込み(新規)]の「符号 - 先頭の数字を取り除く」「符号 - 先頭の文字を取り除く」の指定がされている場合は、取り除いた名称となります。 |
| 位置 | 位置 | [図面作成用ファイルの読み込み(新規)]の「位置を読み込む」の指定がある場合に読み込まれます。 差分読み込み時には更新は行われません。 |
| はり幅B | 形状 幅b | |
| はりせいD | 形状 せいD | |
| スラブ形状 | [図面作成用ファイルの読み込み(新規)]の「スラブの指定」の指定によります。 差分読み込み時には更新は行われません。 | |
| 上端1段筋径1 | 上端 主筋径1 1段筋 | |
| 上端1段筋径2 | 上端 主筋径2 1段筋 | |
| 上端2段筋径1 | 上端 主筋径1 2段筋 | |
| 上端2段筋径2 | 上端 主筋径2 2段筋 | |
| 上端3段筋径1 | ||
| 上端3段筋径2 | ||
| 下端1段筋径1 | 下端 主筋径1 1段筋 | |
| 下端1段筋径2 | 下端 主筋径2 1段筋 | |
| 下端2段筋径1 | 下端 主筋径1 2段筋 | |
| 下端2段筋径2 | 下端 主筋径2 2段筋 | |
| 下端3段筋径1 | ||
| 下端3段筋径2 | ||
| あばら筋材質 | あばら筋 材質 | |
| あばら筋形 | あばら筋 本数 | |
| あばら筋タイプ | あばら筋 タイプ | |
| あばら筋径1 | あばら筋 径1 | |
| あばら筋径2 | あばら筋 径2 | |
| あばら筋ピッチ | あばら筋 ピッチ | |
| 腹筋本数 | [図面作成用ファイルの読み込み(新規)]の「腹筋」の各指定によります。 差分読み込み時には更新は行われません。 | |
| 腹筋径 | ||
| せん断補強タイプ | 新規読み込みの場合は、「1:通常」とします。 差分読み込みの場合は変更しません。 | |
| 捨てコンクリート厚 | 最下層の場合、[図面作成用ファイルの読み込み(新規)]の「地業 - 捨てコンクリート厚」の指定によります。 差分読み込み時には更新は行われません。 | |
| 敷砂利厚 | 最下層の場合、[図面作成用ファイルの読み込み(新規)]の「地業 - 敷砂利厚」の指定によります。 差分読み込み時には更新は行われません。 | |
| 鉄骨せい | 鉄骨 鉄骨寸法パラメータ H | |
| 鉄骨幅 | 鉄骨 鉄骨寸法パラメータ B | |
| ウェブ厚 | 鉄骨 鉄骨寸法パラメータ tw | |
| フランジ厚 | 鉄骨 鉄骨寸法パラメータ tf | |
| 鉄骨種別 | 備考を参照 | フィレット(鉄骨寸法パラメータ r)が0以外の場合に「1:RH」、0の場合に「2:BH」。 |
| 鉄骨心 | 鉄骨位置 ウェブ芯 | |
| 鉄骨上端かぶり | 鉄骨位置 かぶり | |
| フランジ材質 | 鉄骨 材質 フランジ | |
| ウェブ材質 | 鉄骨 材質 ウェブ | |
| 出力指定 | 【図面作成用ファイルの読み込み】の「出力指定」によります(差分読み込みの場合のみ)。 |
| +断面リストデータ | 対応する構造モデラーデータ | 備考 |
|---|---|---|
| 符号 | 名称 | [図面作成用ファイルの読み込み(新規)]の「符号 - 先頭の数字を取り除く」「符号 - 先頭の文字を取り除く」の指定がされている場合は、取り除いた名称となります。 |
| 位置 | 位置 | [図面作成用ファイルの読み込み(新規)]の「位置を読み込む」の指定がある場合に読み込まれます。 差分読み込み時には更新は行われません。 |
| はり幅B | 形状 幅b | |
| はりせいD | 形状 せいD | |
| スラブ形状 | [図面作成用ファイルの読み込み(新規)]の「スラブの指定」の指定によります。 差分読み込み時には更新は行われません。 | |
| 上端1段筋径1 | 上端 主筋径1 1段筋 | |
| 上端1段筋径2 | 上端 主筋径2 1段筋 | |
| 上端2段筋径1 | 上端 主筋径1 2段筋 | |
| 上端2段筋径2 | 上端 主筋径2 2段筋 | |
| 上端3段筋径1 | 上端 主筋径1 3段筋 | |
| 上端3段筋径2 | 上端 主筋径2 3段筋 | |
| 下端1段筋径1 | 下端 主筋径1 1段筋 | |
| 下端1段筋径2 | 下端 主筋径2 1段筋 | |
| 下端2段筋径1 | 下端 主筋径1 2段筋 | |
| 下端2段筋径2 | 下端 主筋径2 2段筋 | |
| 下端3段筋径1 | 下端 主筋径1 3段筋 | |
| 下端3段筋径2 | 下端 主筋径2 3段筋 | |
| あばら筋材質 | あばら筋 材質 | |
| あばら筋形 | あばら筋 本数 | |
| あばら筋タイプ | あばら筋 タイプ | |
| あばら筋径1 | あばら筋 径1 | |
| あばら筋径2 | あばら筋 径2 | |
| あばら筋ピッチ | あばら筋 ピッチ | |
| 腹筋本数 | [図面作成用ファイルの読み込み(新規)]の「腹筋」の各指定によります。 差分読み込み時には更新は行われません。 | |
| 腹筋径 | ||
| せん断補強タイプ | 新規読み込みの場合は、「1:通常」とします。 差分読み込みの場合は変更しません。 | |
| 捨てコンクリート厚 | [図面作成用ファイルの読み込み(新規)]の「地業 - 捨てコンクリート厚」の指定によります。 差分読み込み時には更新は行われません。 | |
| 敷砂利厚 | [図面作成用ファイルの読み込み(新規)]の「地業 - 敷砂利厚」の指定によります。 差分読み込み時には更新は行われません。 | |
| 鉄骨せい | 差分読み込み時には更新は行われません。 | |
| 鉄骨幅 | ||
| ウェブ厚 | ||
| フランジ厚 | ||
| 鉄骨種別 | ||
| 鉄骨心 | ||
| 鉄骨上端かぶり | ||
| フランジ材質 | ||
| ウェブ材質 | ||
| 出力指定 | 【図面作成用ファイルの読み込み】の「出力指定」によります(差分読み込みの場合のみ)。 |
